MAIN BAZAR Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
3 82 32 64 76 ** **
8 8 5 6 3 ** **
9 8 9 8 8 ** **
9 2 6 6 8 ** **
** 3 5 4 5 ** **
71 56 8 1 45 ** **
6 3 2 4 0 ** **
61 29 80 ** ** ** **
01 ** 21 47 48 ** **
96 77 ** 41 56 ** **
95 33 54 07 88 ** **
65 03 66 57 51 ** **
23 51 53 32 62 ** **
9 91 65 98 91 ** **
4 2 6 5 31 ** **
41 94 80 13 2 ** **
11 25 60 43 55 ** **
94 20 23 79 72 ** **
99 43 ** 49 59 ** **
** ** ** 63 65 ** **
67 34 54 ** ** ** **